0000000000000000000000000000000000000000 2384f5f336c566de740bdd6f8dda3adcde224486 Ever <you@example.com> 1702075672 -0600	branch: Created from 2384f5f
2384f5f336c566de740bdd6f8dda3adcde224486 a407fe716fd16ac13b1db2f400a0af3340963658 Ever <you@example.com> 1702079261 -0600	commit: 1.33 se agrego funcionando toda la parte de insert de un nuevo registro al inventario
a407fe716fd16ac13b1db2f400a0af3340963658 12472dfe2464364658d61ab0216554259b18ad56 Ever <you@example.com> 1702148021 -0600	commit: 1.34 se agrego parte del productos update para hacerlo dinamico
12472dfe2464364658d61ab0216554259b18ad56 038da46fb680688515bb3f02ceb8cee6871db246 Ever <you@example.com> 1702160229 -0600	commit: 1.34 se agrego la funcion de editar la tabla tblinv
038da46fb680688515bb3f02ceb8cee6871db246 2acb8f1b420ab0a769cbce88e62963b9caa1ef1f Ever <you@example.com> 1702165837 -0600	commit: 1.33 se agrego funcionando toda la parte de insert de un nuevo registro al inventario
2acb8f1b420ab0a769cbce88e62963b9caa1ef1f 3729e7784c56cb42c0f3994d999c4f5dba775952 Ever <you@example.com> 1702318514 -0600	commit: 1.34 se agrego parte del productos update para hacerlo dinamico
3729e7784c56cb42c0f3994d999c4f5dba775952 1767238e74784251a7295add6c0b514005ca5d11 Ever <you@example.com> 1702585767 -0600	commit: 1.35 se úso dinamico el inventario para agregar los productos
1767238e74784251a7295add6c0b514005ca5d11 fed5af616d550e06911c070543df140187326a66 Ever <you@example.com> 1702941281 -0600	commit: 1.36 se úso dinamico el inventario para agregar los productos
fed5af616d550e06911c070543df140187326a66 9bc438798ee134d79100aeff55184a0b9a42641c Ever <you@example.com> 1703098628 -0600	commit: 1.37 se agrego la validacion del arreglo que no sea vacio para la insercion de datos
9bc438798ee134d79100aeff55184a0b9a42641c 398a426fd5250ee3e52af7bd814e1b237d88ae56 Ever <you@example.com> 1703375730 -0600	commit: 1.38 se modifico la vista de mostrar en productos
398a426fd5250ee3e52af7bd814e1b237d88ae56 5d0a00b34b0e818b661ecfaf1bc094eea93dbf81 Ever <you@example.com> 1703620756 -0600	commit: 1.38 se agrego la validacion del arreglo que no sea vacio para la insercion de datos
5d0a00b34b0e818b661ecfaf1bc094eea93dbf81 d4324256ffdfb7ea77230c875d2f3493f6613515 Ever <you@example.com> 1704308298 -0600	commit: 1.39 se agrego la parte del pdf desde un oton verde
d4324256ffdfb7ea77230c875d2f3493f6613515 92c613375cc2526cecf8f5ed367f6be56658f778 Ever <you@example.com> 1704412518 -0600	commit: 1.40 se agrego la parte del pdf desde un oton verde
92c613375cc2526cecf8f5ed367f6be56658f778 0b252d6beeefd2370f8f9d75308341e392174ee0 Ever <you@example.com> 1705102679 -0600	commit: 1.40 se agrego la parte del pdf desde un oton verde
0b252d6beeefd2370f8f9d75308341e392174ee0 92586004e7943f8d4cf6943e739c376c126af6a0 Ever <you@example.com> 1705363366 -0600	commit: 1.41 se realizo la vista para los registros de las base de datos asi como una vista general
92586004e7943f8d4cf6943e739c376c126af6a0 21336dcf4297dbb872254a4287e48eac8d141125 Ever <you@example.com> 1705536056 -0600	commit: 1.42 se realizaron los logs para algunas tablas llegando a la tabla de unidades , queda pendiente la tabla empleados y las demas
21336dcf4297dbb872254a4287e48eac8d141125 491b1b3ece37bbb83d38012a7fd3251e8d240b2a Ever <you@example.com> 1705706764 -0600	commit: 1.42 se realizaron los logs de cada tabla como son el insert delete an update
491b1b3ece37bbb83d38012a7fd3251e8d240b2a a3ecb1f39b941fe1967552e9077579888763eec5 Ever <you@example.com> 1705962296 -0600	commit: 1.43 se realizaron los logs de cada tabla como son el insert delete an update
a3ecb1f39b941fe1967552e9077579888763eec5 7d3c56e81ff093ed30970ebcd9834b67a51373e1 Ever <you@example.com> 1705967457 -0600	commit: 1.43 se realizaron los logs de cada tabla como son el insert delete an update
7d3c56e81ff093ed30970ebcd9834b67a51373e1 f693f5f8f60df7c655998873ab498b78b4f3367d Ever <you@example.com> 1707175772 -0600	commit: se cambio el diseño y se agregaron nuevos estilos asi como se agregaron tablas responsivas y un menu diferente falta correguir algunas funcionalidades como los mensajes y la eliminacion de registros
f693f5f8f60df7c655998873ab498b78b4f3367d 3d1193b756bfc4457348b01351adc85506f9a257 Ever <you@example.com> 1707321265 -0600	commit: Hasta aqui se tiene la vista funcionando de entradas y salidas posteriormente se cambiara la vista con un modal de productos
3d1193b756bfc4457348b01351adc85506f9a257 37d1fdaf01f9bc1166df0509c2bc46faba770244 Ever <you@example.com> 1707868924 -0600	commit: Se modifico la plantilla
37d1fdaf01f9bc1166df0509c2bc46faba770244 d7bc3cf40454db0fb2d4740f1714ea8b03f1d4f2 Ever <you@example.com> 1708039458 -0600	commit: Se modifico toda la plantilla por completo
d7bc3cf40454db0fb2d4740f1714ea8b03f1d4f2 4453a9fd210bae5c863a6e9dfc1964a7aa19454d Ever <you@example.com> 1709421883 -0600	commit: Se agregaron las validaciones de compras y otras cuestiones de los datos como son detalle compra y entradas y saqlidas
4453a9fd210bae5c863a6e9dfc1964a7aa19454d 2fe493a8390b0cfe31a015c35e03b181a7caab11 Ever <you@example.com> 1710893228 -0600	commit: Se terminaron los pdfs asi como se implemento la libreria rcpdf con todos los recursos
2fe493a8390b0cfe31a015c35e03b181a7caab11 657ec7dd7265f8f9803d3fcec9885d6046babe1a Ever <you@example.com> 1712010309 -0600	commit: Se reviso el reponsivo y parte de del funcionamiento del sistema asi como los roles ya establecidos
